Village club Calvados| par nuit
Du 01/01/11 au 01/04/11
Du 17/09/11 au 28/10/11 |
par nuit Du 02/04/11 au 29/04/11 | par nuit
Du 30/04/11 au 17/06/11
Du 27/08/11 au 16/09/11 |
par nuit Du 18/06/11 au 26/08/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 PC et + | 35 € (1) | 39 € (1) | 44 € (1) | 48 € (1) | ||||
| 4 à 6 PC | 37 € (1) | 41 € (1) | 45 € (1) | 49 € (1) | ||||
| 1 à 3 PC | 38 € (1) | 43 € (1) | 46 € (1) | 50 € (1) | ||||
|
(1) par personne vin inclus |
||||||||
| par nuit Du 18/09/10 au 01/01/11 | par nuit Du 28/08/10 au 18/09/10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 PC et + | 34 € (1) | 43 € (1) | ||
| 4 à 6 PC | 36 € (1) | 44 € (1) | ||
| 1 à 3 PC | 37 € (1) | 45 € (1) | ||
|
(1) par personne |
||||