Location Charente-Maritime| par jour
Du 02/04/11 au 03/06/11
Du 17/09/11 au 05/11/11 |
par jour
Du 04/06/11 au 24/06/11
Du 27/08/11 au 17/09/11 |
par jour
Du 25/06/11 au 02/07/11
Du 20/08/11 au 26/08/11 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio (2/3 pers.) | 22 € (1) | 30 € (1) | 32 € (1) | |||
| 2 pièces (3 pers.) | 25 € (1) | 32 € (1) | 34 € (1) | |||
| 3 pièces (5 pers) | 29 € (1) | 39 € (1) | 41 € (1) | |||
| 3 pièces (6/7 pers.) | 32 € (1) | 47 € (1) | 49 € (1) | |||
| 4 pièces (7 pers.) | 33 € (1) | 49 € (1) | 53 € (1) | |||
| Résidence Mobile (4/6 pers.) | 27 € (1) | 35 € (1) | 39 € (1) | |||
|
(1) par logement Possibilité de PC. Nous consulter. |
||||||
| par nuit Du 18/09/10 au 06/11/10 | par nuit Du 28/08/10 au 18/09/10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Studio (2/3 pers.) | 21 € (1) | 29 € (1) | ||
| 2 pièces (3 pers.) | 24 € (1) | 31 € (1) | ||
| 3 pièces (5 pers.) | 28 € (1) | 38 € (1) | ||
| 3 pièces (6/7 pers.) | 31 € (1) | 46 € (1) | ||
| 4 pièces (7 pers.) | 32 € (1) | 48 € (1) | ||
| Résidence Mobile (4/6 pers.) | 26 € (1) | 34 € (1) | ||
|
(1) par logement |
||||