Location Isère Isère| par jour Du 11/12/10 au 18/12/10 | par jour
Du 02/01/11 au 09/01/11
Du 15/01/11 au 22/01/11 Du 26/03/11 au 02/04/11 |
par jour Du 09/01/11 au 15/01/11 | par jour
Du 22/01/11 au 29/01/11
Du 19/03/11 au 26/03/11 |
par jour
Du 29/01/11 au 05/02/11
Du 12/03/11 au 19/03/11 |
par jour Du 05/02/11 au 12/02/11 | par jour Du 02/04/11 au 09/04/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio (4 pers.) | 48 € (1) | 67 € (1) | 52 € (1) | 76 € (1) | 95 € (1) | 104 € (1) | 57 € (1) | |||||||
| 2 pièces (4 pers.) | 54 € (1) | 75 € (1) | 58 € (1) | 86 € (1) | 107 € (1) | 117 € (1) | 64 € (1) | |||||||
| 2 pièces (4/5 pers.) | 61 € (1) | 85 € (1) | 66 € (1) | 97 € (1) | 121 € (1) | 133 € (1) | 73 € (1) | |||||||
| 2 pièces (6 pers.) | 70 € (1) | 98 € (1) | 76 € (1) | 112 € (1) | 140 € (1) | 154 € (1) | 84 € (1) | |||||||
| 3 pièces (6 pers) | 78 € (1) | 109 € (1) | 84 € (1) | 124 € (1) | 155 € (1) | 170 € (1) | 93 € (1) | |||||||
| 3 pièces (8 pers.) | 100 € (1) | 140 € (1) | 108 € (1) | 160 € (1) | 200 € (1) | 220 € (1) | 120 € (1) | |||||||
| 3 pièces (10pers.) | 122 € (1) | 171 € (1) | 132 € (1) | 195 € (1) | 244 € (1) | 268 € (1) | 147 € (1) | |||||||
|
(1) par personne 2 nuits minimum Ce tarif comprend : • l'hébergement du 1er jour 17h au dernier jour 10h, • l'accès à la piscine extérieure chauffée, sauna. Ce tarif ne comprend pas : • les draps et le linge de toilette, • la caution (restituée 10 jours après le départ), • le ménage de fin de séjour, • la taxe de séjour. |
||||||||||||||
| par semaine Du 27/08/11 au 24/09/11 | par semaine
Du 18/06/11 au 02/07/11
Du 20/08/11 au 27/08/11 |
par semaine Du 02/07/11 au 23/07/11 | par semaine Du 23/07/11 au 13/08/11 | par semaine Du 13/08/11 au 20/08/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces (4 pers.) | 175 € (1) | 237 € (1) | 269 € (1) | 319 € (1) | 244 € (1) | |||||
| 2 pièces coin montagne 4/5 pers | 185 € (1) | 246 € (1) | 339 € (1) | 407 € (1) | 305 € (1) | |||||
| 2 pièces coin montagne 6 pers | 199 € (1) | 294 € (1) | 396 € (1) | 477 € (1) | 355 € (1) | |||||
| 3 pièces (6 pers.) | 226 € (1) | 311 € (1) | 412 € (1) | 498 € (1) | 370 € (1) | |||||
| 3 pièces coin montagne 8 pers | 237 € (1) | 337 € (1) | 487 € (1) | 590 € (1) | 432 € (1) | |||||
| 3 pièces coin montagne (10 pers.) | 264 € (1) | 359 € (1) | 585 € (1) | 715 € (1) | 520 € (1) | |||||
|
(1) par logement |
||||||||||
| par semaine Du 11/12/10 au 18/12/10 | par semaine Du 18/12/10 au 26/12/10 | par semaine Du 26/12/10 au 02/01/11 | par semaine
Du 02/01/11 au 09/01/11
Du 15/01/11 au 22/01/11 Du 26/03/11 au 02/04/11 |
par semaine Du 09/01/11 au 15/01/11 | par semaine
Du 22/01/11 au 29/01/11
Du 19/03/11 au 26/03/11 |
par semaine
Du 29/01/11 au 05/02/11
Du 12/03/11 au 19/03/11 |
par semaine Du 05/02/11 au 12/02/11 | par semaine
Du 12/02/11 au 19/02/11
Du 05/03/11 au 12/03/11 |
par semaine Du 19/02/11 au 05/03/11 | par semaine Du 02/04/11 au 23/04/11 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio (4 pers.) | 192 € (1) | 459 € (1) | 651 € (1) | 269 € (1) | 207 € (1) | 306 € (1) | 383 € (1) | 422 € (1) | 636 € (1) | 765 € (1) | 230 € (1) | |||||||||||
| 2 pièces (4 pers.) | 216 € (1) | 517 € (1) | 732 € (1) | 302 € (1) | 234 € (1) | 345 € (1) | 432 € (1) | 474 € (1) | 715 € (1) | 862 € (1) | 259 € (1) | |||||||||||
| 2 pièces (4/5 pers.) | 244 € (1) | 585 € (1) | 829 € (1) | 342 € (1) | 264 € (1) | 391 € (1) | 488 € (1) | 537 € (1) | 936 € (1) | 1127 € (1) | 293 € (1) | |||||||||||
| 2 pièces (6 pers.) | 282 € (1) | 676 € (1) | 958 € (1) | 396 € (1) | 305 € (1) | 451 € (1) | 564 € (1) | 621 € (1) | 936 € (1) | 1127 € (1) | 339 € (1) | |||||||||||
| 3 pièces (6 pers) | 314 € (1) | 751 € (1) | 1063 € (1) | 439 € (1) | 338 € (1) | 501 € (1) | 626 € (1) | 688 € (1) | 1038 € (1) | 1251 € (1) | 376 € (1) | |||||||||||
| 3 pièces (8 pers.) | 405 € (1) | 972 € (1) | 1377 € (1) | 567 € (1) | 438 € (1) | 648 € (1) | 810 € (1) | 891 € (1) | 1344 € (1) | 1619 € (1) | 486 € (1) | |||||||||||
| 3 pièces (10pers.) | 495 € (1) | 1185 € (1) | 1678 € (1) | 692 € (1) | 533 € (1) | 790 € (1) | 988 € (1) | 1086 € (1) | 1638 € (1) | 1974 € (1) | 593 € (1) | |||||||||||
|
(1) par logement Ce tarif comprend : • le logement 7 nuits du samedi au samedi*. Arrivée à partir de 17h et départ à 10h*, • l'accès à la piscine découverte chauffée, sauna. * Sauf : - du 18/12 au 26/12 : 8 nuits du samedi au dimanche - du 26/12 au 02/01 : 7 nuits du dimanche au dimanche - du 02/01 au 09/01 : 7 nuits du dimanche au dimanche - du 09/01 au 15/01 : 6 nuits du dimanche au samedi Ce tarif ne comprend pas : • les draps et le linge de toilette, • la caution (restituée 10 jours après le départ), • le ménage de fin de séjour, • la taxe de séjour. |
||||||||||||||||||||||
| par jour Du 28/08/10 au 25/09/10 | ||
|---|---|---|
| 7 PC et + | 47 € (1) | |
| 4 à 6 PC | 49 € (1) | |
| 1 à 3 PC | 51 € (1) | |
|
(1) par personne |
||
| par semaine Du 28/08/10 au 25/09/10 | ||
|---|---|---|
| 2 pièces (4 pers.) | 172 € (1) | |
| 2 pièces coin montagne 4/5 pers | 181 € (1) | |
| 2 pièces coin montagne 6 pers | 195 € (1) | |
| 3 pièces (6 pers.) | 222 € (1) | |
| 3 pièces coin montagne 8 pers | 232 € (1) | |
| 3 pièces coin montagne (10 pers.) | 259 € (1) | |
|
(1) par logement |
||